Season 2020/21 – TV Revenue | ||||
Club | Total in € | National | International | |
1. | Bayern München | 105.400.000 | 74.300.000 | 31.100.000 |
2. | Borussia Dortmund | 94.950.000 | 73.340.000 | 21.610.000 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 88.070.000 | 70.050.000 | 18.020.000 |
4. | RB Leipzig | 81.690.000 | 69.300.000 | 12.390.000 |
5. | Bor. Mönchengladbach | 77.600.000 | 67.950.000 | 9.650.000 |
6. | Eintracht Frankfurt | 75.690.000 | 63.850.000 | 11.840.000 |
7. | FC Schalke 04 | 75.250.000 | 59.300.000 | 15.950.000 |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 71.980.000 | 66.780.000 | 5.200.000 |
9. | VfL Wolfsburg | 69.020.000 | 58.380.000 | 10.640.000 |
10. | Hertha BSC | 66.510.000 | 61.970.000 | 4.540.000 |
11. | SC Freiburg | 57.760.000 | 54.090.000 | 3.670.000 |
12. | Werder Bremen | 55.920.000 | 52.900.000 | 3.020.000 |
13. | FSV Mainz 05 | 54.760.000 | 48.920.000 | 5.840.000 |
14. | FC Augsburg | 49.730.000 | 45.180.000 | 4.550.000 |
15. | 1.FC Köln | 47.040.000 | 43.140.000 | 3.900.000 |
16. | VfB Stuttgart | 45.710.000 | 41.400.000 | 4.310.000 |
17. | 1.FC Union Berlin | 37.070.000 | 34.690.000 | 2.380.000 |
18. | Arminia Bielefeld | 34.310.000 | 31.930.000 | 2.380.000 |
Source: Kicker Sportmagazin
Preview Season 2021/22
Update: 14.04.2021 | Total | National | International | |
1. | Bayern München | 90.403.564 | 59.362.954 | 31.040.610 |
2. | Borussia Dortmund | 78.968.164 | 57.061.906 | 21.906.258 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 75.599.026 | 55.891.799 | 19.707.227 |
4. | RB Leipzig | 74.418.891 | 57.999.708 | 16.419.184 |
5. | Eintracht Frankfurt | 67.185.284 | 53.536.028 | 13.649.256 |
6. | Bor. Mönchengladbach | 66.715.786 | 54.747.445 | 11.968.341 |
7. | VfL Wolfsburg | 60.632.429 | 52.406.695 | 8.225.734 |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 60.573.061 | 50.634.636 | 9.938.425 |
9. | SC Freiburg | 52.670.399 | 48.842.726 | 3.827.673 |
10. | Hertha BSC | 51.140.423 | 46.170.956 | 4.969.467 |
11. | Werder Bremen | 49.046.071 | 45.704.737 | 3.341.333 |
12. | FC Augsburg | 44.426.003 | 40.598.330 | 3.827.673 |
13. | FSV Mainz 05 | 44.280.289 | 38.454.476 | 5.825.812 |
14. | VfB Stuttgart | 42.436.661 | 38.608.988 | 3.827.673 |
15. | 1.FC Union Berlin | 37.894.918 | 34.553.585 | 3.341.333 |
16. | Hamburger SV | 34.555.206 | 31.213.872 | 3.341.333 |
17. | Arminia Bielefeld | 32.283.128 | 28.941.795 | 3.341.333 |
18. | VfL Bochum | 29.259.414 | 25.918.081 | 3.341.333 |
About the Preview:
More data:
- Revenue Distribution 2. Bundesliga (German)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2019/20 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2018/19 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2017/18 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2016/17 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2015/16 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2014/15 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2013/14 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2012/13 (Database)