Preview Season 2022/23 - TV Revenue
Update: 14.02.2022 | Total | National | International | |
1. | Bayern München | 97.009.028 | 62.023.697 | 34.985.330 |
2. | Borussia Dortmund | 83.514.849 | 60.828.151 | 22.686.698 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 80.561.013 | 58.397.262 | 22.163.751 |
4. | RB Leipzig | 80.167.458 | 59.448.200 | 20.719.258 |
5. | Eintracht Frankfurt | 74.852.398 | 55.950.680 | 18.901.718 |
6. | TSG 1899 Hoffenheim | 68.446.213 | 57.187.703 | 11.258.510 |
7. | Bor. Mönchengladbach | 63.832.984 | 52.947.521 | 10.885.463 |
8. | VfL Wolfsburg | 65.890.415 | 54.756.254 | 11.134.161 |
9. | SC Freiburg | 55.419.800 | 51.032.853 | 4.386.947 |
10. | 1.FC Union Berlin | 54.989.974 | 48.984.786 | 6.005.188 |
11. | FSV Mainz 05 | 51.283.871 | 46.896.923 | 4.386.947 |
12. | Hertha BSC | 50.264.159 | 44.582.619 | 5.681.540 |
13. | 1.FC Köln | 47.629.249 | 41.947.708 | 5.681.540 |
14. | FC Augsburg | 43.689.656 | 39.302.709 | 4.386.947 |
15. | Werder Bremen | 40.054.252 | 36.190.252 | 3.864.000 |
16. | Arminia Bielefeld | 37.026.992 | 33.162.992 | 3.864.000 |
17. | VfL Bochum | 34.774.623 | 30.910.623 | 3.864.000 |
18. | FC St. Pauli | 30.212.993 | 26.348.993 | 3.864.000 |
Season 2021/22 - TV Revenue
Total | National | International | ||
1. | Bayern München | 90.014.014 | 59.362.954 | 30.651.060 |
2. | Borussia Dortmund | 79.855.102 | 58.218.600 | 21.636.503 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 75.360.739 | 55.891.799 | 19.468.940 |
4. | RB Leipzig | 73.080.172 | 56.843.014 | 16.237.158 |
5. | Eintracht Frankfurt | 67.042.214 | 53.536.028 | 13.506.186 |
6. | Bor. Mönchengladbach | 66.586.876 | 54.747.445 | 11.839.432 |
7. | VfL Wolfsburg | 60.560.488 | 52.406.695 | 8.153.792 |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 60.478.658 | 50.634.636 | 9.844.022 |
9. | SC Freiburg | 52.634.031 | 48.815.364 | 3.818.667 |
10. | Hertha BSC | 51.937.287 | 46.991.801 | 4.945.486 |
11. | FSV Mainz 05 | 50.674.493 | 44.883.892 | 5.790.601 |
12. | VfB Stuttgart | 44.403.048 | 40.584.381 | 3.818.667 |
13. | FC Augsburg | 42.259.730 | 38.441.064 | 3.818.667 |
14. | 1.FC Union Berlin | 39.419.651 | 36.078.318 | 3.341.333 |
15. | 1.FC Köln | 38.951.841 | 34.006.355 | 4.945.486 |
16. | Arminia Bielefeld | 34.436.103 | 31.094.769 | 3.341.333 |
17. | VfL Bochum | 31.175.256 | 27.833.922 | 3.341.333 |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 28.477.197 | 25.135.864 | 3.341.333 |
Season 2020/21- TV Revenue
Club | Total in € | National | International | |
1. | Bayern München | 105.400.000 | 74.300.000 | 31.100.000 |
2. | Borussia Dortmund | 94.950.000 | 73.340.000 | 21.610.000 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 88.070.000 | 70.050.000 | 18.020.000 |
4. | RB Leipzig | 81.690.000 | 69.300.000 | 12.390.000 |
5. | Bor. Mönchengladbach | 77.600.000 | 67.950.000 | 9.650.000 |
6. | Eintracht Frankfurt | 75.690.000 | 63.850.000 | 11.840.000 |
7. | FC Schalke 04 | 75.250.000 | 59.300.000 | 15.950.000 |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 71.980.000 | 66.780.000 | 5.200.000 |
9. | VfL Wolfsburg | 69.020.000 | 58.380.000 | 10.640.000 |
10. | Hertha BSC | 66.510.000 | 61.970.000 | 4.540.000 |
11. | SC Freiburg | 57.760.000 | 54.090.000 | 3.670.000 |
12. | Werder Bremen | 55.920.000 | 52.900.000 | 3.020.000 |
13. | FSV Mainz 05 | 54.760.000 | 48.920.000 | 5.840.000 |
14. | FC Augsburg | 49.730.000 | 45.180.000 | 4.550.000 |
15. | 1.FC Köln | 47.040.000 | 43.140.000 | 3.900.000 |
16. | VfB Stuttgart | 45.710.000 | 41.400.000 | 4.310.000 |
17. | 1.FC Union Berlin | 37.070.000 | 34.690.000 | 2.380.000 |
18. | Arminia Bielefeld | 34.310.000 | 31.930.000 | 2.380.000 |
Source: Kicker Sportmagazin
About the Preview:
More data:
- Revenue Distribution 2. Bundesliga (German)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2019/20 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2018/19 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2017/18 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2016/17 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2015/16 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2014/15 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2013/14 (Database)
- Distribution of Bundeliga TV Money 2012/13 (Database)