Season 2020/21 – TV Revenue | ||||
Club | TOTAL | National | International | |
1. | Bayern München | 105.400.000 | 74.300.000 | 31.100.000 |
2. | Borussia Dortmund | 94.950.000 | 73.340.000 | 21.610.000 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 88.070.000 | 70.050.000 | 18.020.000 |
4. | RB Leipzig | 81.690.000 | 69.300.000 | 12.390.000 |
5. | Bor. Mönchengladbach | 77.600.000 | 67.950.000 | 9.650.000 |
6. | Eintracht Frankfurt | 75.690.000 | 63.850.000 | 11.840.000 |
7. | FC Schalke 04 | 75.250.000 | 59.300.000 | 15.950.000 |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 71.980.000 | 66.780.000 | 5.200.000 |
9. | VfL Wolfsburg | 69.020.000 | 58.380.000 | 10.640.000 |
10. | Hertha BSC | 66.510.000 | 61.970.000 | 4.540.000 |
11. | SC Freiburg | 57.760.000 | 54.090.000 | 3.670.000 |
12. | Werder Bremen | 55.920.000 | 52.900.000 | 3.020.000 |
13. | FSV Mainz 05 | 54.760.000 | 48.920.000 | 5.840.000 |
14. | FC Augsburg | 49.730.000 | 45.180.000 | 4.550.000 |
15. | 1.FC Köln | 47.040.000 | 43.140.000 | 3.900.000 |
16. | VfB Stuttgart | 45.710.000 | 41.400.000 | 4.310.000 |
17. | 1.FC Union Berlin | 37.070.000 | 34.690.000 | 2.380.000 |
18. | Arminia Bielefeld | 34.310.000 | 31.930.000 | 2.380.000 |
Source: Kicker Sportmagazine